
| Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |||
![]() | Nama | : | MUHAMMAD IRFAN, S.H. |
| Pangkat/Gol | : | Penata Tingkat I / III/d | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan / 07 Juni 2023 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S-1 Ilmu Hukum UNIVERSITAS ISLAM MALANG (2008) – SLTA/SEDERAJAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (2003) – SLTP/SEDERAJAT MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA (2000) – SD SEKOLAH DASAR (1997) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kota Malang (7 Juni 2023) – Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kota Malang (31 Desember 2015) – Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang (19 Desember 2012) – Staf Pengadilan Agama Kota Malang (20 Agustus 2012) – Calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang (01 Januari 2011) | |
| LHKASN | : | – 2021 – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 | |
| Profil Staff Sub Bagian Umum Dan Keuangan | |||
| PNS | |||
![]() | Nama | : | DEWI YOLANDA ARIFIN, A.Md. |
| Pangkat/Gol | : | Pengatur Tingkat I / II/d | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Klerek – Pengolah Data dan Informasi / 02 Oktober 2023 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – D-III Akuntansi Politeknik Negeri Malang, Malang (2017) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Klerek – Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Agama Kota Malang (02 Oktober 2023) – Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kota Malang (01 Juli 2022) – CPNS Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kota Malang (01 Desember 2020) | |
| LHKASN | : | – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 – SPT 2025 | |
![]() | Nama | : | DANI WIDIAN PRADANA, A.Md. |
| Pangkat/Gol | : | Pengatur Tingkat I / II/d | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Klerek – Pengolah Data dan Informasi / 02 Oktober 2023 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – D-III Akuntansi STIE MT (2017) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Klerek – Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Agama Kota Malang (02 Oktober 2023) – Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kota Malang (01 Maret 2023) – CPNS Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kota Malang (01 Maret 2022) | |
| LHKASN | : | – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 – SPT 2025 | |
| PPPK | |||
![]() | Nama | : | ZHABELA MAHARANI, A.Md. |
| Golongan Ruang | : | VII | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Fungsional Terampil Arsiparis / 01 September 2023 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – D-III Kearsipan (2019) | |
| Riwayat Jabatan | : | – PPPK Fungsional Terampil Arsiparis (01 September 2023) | |
| LHKASN | : | – SPT 2023 – SPT 2024 – SPT 2025 | |
![]() | Nama | : | DHANY FITRIAJI SUKMA, S.Kom. |
| Golongan Ruang | : | IX | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Operator Penata Layanan Operasional / 01 September 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S-1 SISTEM INFORMASI Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) (2013) | |
| Riwayat Jabatan | : | – PPPK Operator Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang (01 September 2025) | |
| LHKASN | : | SPT 2025 | |
![]() | Nama | : | SETU UDOYONO, S.H. |
| Golongan Ruang | : | IX | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Operator Penata Layanan Operasional / 01 September 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S-1 HUKUM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang (2010) | |
| Riwayat Jabatan | : | – PPPK Operator Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang (01 September 2025) | |
| LHKASN | : | SPT 2025 | |
![]() | Nama | : | MEIREVA WIJAYA, S.H. |
| Golongan Ruang | : | IX | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Operator Penata Layanan Operasional / 01 September 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S-1 HUKUM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang (2022) | |
| Riwayat Jabatan | : | – PPPK Operator Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang (01 September 2025) | |
| LHKASN | : | SPT 2025 | |
![]() | Nama | : | SUMANTO |
| Golongan Ruang | : | V | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | – Operator Layanan Operasional / 01 September 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – SLTA Paket C Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun (2007) | |
| Riwayat Jabatan | : | – PPPK Operator Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang (01 September 2025) | |
| LHKASN | : | SPT 2025 | |
| PPNPN | |||
![]() | Nama | : | BADZLINA WIDA PANDYATTAMA, S.H. |
| Pendidikan | : | – S1 Hukum Universitas Airlangga (2014) | |
| Jobdesk | : | – Operator Bendahara Penerimaan | |
| Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana | |||
![]() | Nama | : | ALIFAH RATNAWATI, S.H., M.H. |
| Pangkat/Gol | : | Pembina / IV/a | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana / 07 Juni 2023 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S-2 Magister Ilmu Hukum UNIVERSITAS ISLAM MALANG (2019) – S-1 Ilmu Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (2001) – SLTA/SEDERAJAT SMU SHALAHUDDIN (1997) – SLTP/SEDERAJAT SMP MUHAMMADIYAH 3 NGADIREJO (1994) – SD SD N NO. 10 PALU (1991) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kota Malang (7 Juni 2023 ) – Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kota Malang (09 Agustus 2018) – Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kab. Malang (31 Desember 2015) – Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kab. Malang (04 Oktober 2010) – Staf Pengadilan Agama Kab. Malang (25 Juni 2010) – Calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kab. Malang (01 April 2009) | |
| LHKASN | : | – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 – 2025 | |
| Profil Staff Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |||
| PPPK | |||
![]() | Nama | : | FAIQOTUL HIMMAH, S.H. |
| Golongan Ruang | : | IX | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | – Operator Penata Layanan Operasional /01 September 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S-1 HUKUM UNIVERSITAS YOS SOEDARSO SURABAYA (2013) | |
| Riwayat Jabatan | : | -PPPK Operator Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang (01 September 2025) | |
| LHKASN | : | SPT 2025 | |
![]() | Nama | : | MINTO YUWONO |
| Golongan Ruang | : | V | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Operator Layanan Operasional / 01 September 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – SLTA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang (1990) | |
| Riwayat Jabatan | : | -PPPK Operator Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang (01 September 2025) | |
| LHKASN | : | SPT 2025 | |
| Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |||
![]() | Nama | : | DEWI KHUSNA, S.Ag., M.H. |
| Pangkat/Gol | : | Pembina / IV/a | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan / 07 Juni 2023 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S-2 Hukum Unisma Malang (2020) – S-1 Muamalah Jinayah UIN Sunan Kalijaga (2000) – SLTA/SEDERAJAT SMA NEGERI 4 MALANG (1995) – SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 1 GIANYAR (1992) – SD SD NEGERI 6 (1989) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kota Malang (7 Juni 2023 ) – Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kota Malang (31 Desember 2015) – Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang (13 Mei 2014) – Staf Pengadilan Agama Kota Malang (27 Agustus 2012) – Calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang (01 Januari 2011) | |
| LHKASN | : | – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 – SPT 2025 | |
| Profil Staff Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |||
| PNS | |||
![]() | Nama | : | HARMAISYARAH, S.STP., M.Si |
| Pangkat/Gol | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Operator – Penata Layanan Operasional / 05 Januari 2026 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH Universitas Iskandarmuda Banda Aceh (2018) – D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor (2013) – SMA IPA SMA Negeri 1 Tebing Tinggi (2008) – SLTP UMUM SMP Negeri 2 Tebing Tinggi (2005) – SEKOLAH DASAR SD N 163084 Tebing Tinggi (2002) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Operator – Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang (05 Januari 2026) – Operator – Penata Layanan Operasional Mahkamah Syar`iyah Jantho (25 Juli 2024) – Pelaksana Instansi Luar (01 Juni 2013) – Pelaksana Instansi Luar (01 Juni 2012) | |
| LHKASN | : | – SPT 2023 – SPT 2024 – SPT 2025 | |
![]() | Nama | : | NURUL HIKMAH, S.E. |
| Pangkat/Gol | : | Penata Muda / III/a | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Operator – Penata Layanan Operasional / 02 Oktober 2024 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S1 Ekonomi Universitas Negeri Malang (2019) – D-III Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang (2016) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Operator – Penata Layanan Operasional / 02 Oktober 2024 – Klerek – Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Kota Malang (02 Oktober 2023) – Pengelola Perkara Pengadilan Agama Kota Malang (01 Maret 2023) – CPNS Pengelola Perkara Pengadilan Agama Kota Malang (01 Maret 2022) | |
| LHKASN | : | – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 – SPT 2025 | |
| PPPK | |||
![]() | Nama | : | LUCKY ANDIKA RACHMAN, S.H. |
| Golongan Ruang | : | IX | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | – Operator Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang /01 September 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S-1 HUKUM Universitas Islam Malang (2021) | |
| Riwayat Jabatan | : | – PPPK Operator Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Kota Malang (01 September 2025) | |
| LHKASN | : | SPT 2025 | |
| Profil Analis Kepegawaian | |||
![]() | Nama | : | MARISSA MEILIASARI, S.IP. |
| Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda / 2 Desember 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S1 UPN Veteran Yogyakarta (2014) – SLTA/SEDERAJAT SMA Negeri 2 Klaten (2009) – SLTP/SEDERAJAT SMP Negeri 3 Klaten (2006) – SD SD Negeri 1 Danguran (2003) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pengadilan Agama Kota Malang (02 Desember 2025) – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pengadilan Agama Kota Malang (31 Oktober 2023) – Analis Kepegawaian Ahli Pertama Pengadilan Agama Kota Malang (29 Januari 2021) – Analis Kepegawaian Ahli Pertama Pengadilan Agama Kota Malang (02 Maret 2020) – CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama Pengadilan Agama Kota Malang (01 Maret 2019) | |
| LHKASN | : | – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 – 2025 | |
| Profil Pranata Komputer | |||
![]() | Nama | : | ASRI WIJAYANTI, S.Kom. |
| Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I/ III/b | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Pranata Komputer Ahli Pertama / 31 Agustus 2022 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – S1 Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (2012) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Kota Malang (31 Agustus 2022) – PNS Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Kota Malang (01 Juli 2022) – CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Kota Malang (01 Desember 2020) | |
| LHKASN | : | – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 – SPT 2025 | |
| Profil Arsiparis | |||
![]() | Nama | : | LATIF USMAN, S.S.T.Ars. |
| Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan / TMT Terakhir | : | Arsiparis Terampil / 24 September 2025 | |
| Riwayat Pendidikan | : | – D-IV KEARSIPAN UNIVERSITAS TERBUKA (2025) – D-III ILMU PERPUSTAKAAN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014) – MAN Cilacap (2010) – SMP Negeri 02 Maos Cilacap (2007) – SD Negeri Kalisabuk 02 (2004) | |
| Riwayat Jabatan | : | – Arsiparis Terampil Pengadilan Agama Kota Malang (28 Agustus 2025) – Arsiparis Terampil Pengadilan Agama Kisaran (30 Agustus 2022) – Arsiparis Terampil Pengadilan Agama Kisaran (01 Januari 2022) – Arsiparis Terampil Pengadilan Agama Kisaran (01 Desember 2020) | |
| LHKASN | : | – 2022 – SPT 2023 – SPT 2024 – SPT 2025 | |



















